| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 02:00 | 1 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 22:00 | 2 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 07:00 | 1 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-22 06:00 | 4 - 0 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 03:00 | 1 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 02:00 | 1 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 05:00 | 3 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 06:00 | 2 - 0 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-29 07:00 | 2 - 2 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 05:00 | 1 - 2 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像