| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 02:00 | 1 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 04:00 | 3 - 0 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-10 07:00 | 1 - 0 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 02:00 | 4 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 08:00 | 1 - 2 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 04:00 | 4 - 0 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 22:00 | 1 - 2 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-01 06:00 | 1 - 1 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 08:00 | 2 - 0 | 巴西女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-24 02:00 | 1 - 2 | 里約女杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像