| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 05:00 | 4 - 1 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 08:30 | 3 - 0 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 08:30 | 1 - 2 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 08:30 | 2 - 1 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 04:30 | 0 - 1 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 08:00 | 2 - 3 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 08:00 | VS | 波多黎各聯(lián) | 未開始 | |||
| 04-28 05:00 | 0 - 3 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像