| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 08:30 | 2 - 1 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 08:30 | 0 - 4 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 05:30 | 1 - 6 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 05:10 | 2 - 5 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 01:50 | 0 - 3 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 05:00 | 0 - 3 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 04-14 04:30 | 1 - 2 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像