| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 04:30 | 3 - 4 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 09:00 | 5 - 0 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 05:00 | 3 - 0 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 08:00 | 2 - 3 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 08:00 | VS | 波多黎各聯(lián) | 未開始 | |||
| 04-28 08:30 | 0 - 0 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 08:00 | 2 - 2 | 波多黎各聯(lián) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像