| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 23:00 | 2 - 3 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:00 | 1 - 1 | 吉爾吉斯斯坦盃 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 22:00 | 0 - 0 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 20:30 | 1 - 0 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 22:00 | 1 - 2 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 22:00 | 3 - 0 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 22:00 | 3 - 1 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 20:00 | 1 - 1 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 18:00 | 3 - 0 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 22:30 | 0 - 1 | 吉爾超聯(lián) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像