| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 03:15 | VS | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-05 02:00 | 5 - 1 | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 03:15 | 0 - 0 | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 03:15 | 0 - 1 | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 03:15 | 0 - 3 | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 03:15 | 3 - 1 | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 03:15 | 1 - 2 | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 03:15 | 3 - 2 | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 22:00 | 1 - 1 | 冰島女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 02:00 | 2 - 0 | 冰島女子杯 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像