| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 10:30 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-12 13:00 | 4 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 10:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 10:30 | 2 - 3 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 10:30 | 0 - 3 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 09:15 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 15:30 | 2 - 5 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 13:00 | 0 - 0 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 10:30 | 5 - 0 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 10:30 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像