| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 18:00 | 1 - 7 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 11:00 | 2 - 3 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 13:30 | 3 - 1 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 11:15 | 9 - 0 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 18:45 | 1 - 4 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 13:30 | 2 - 3 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 11:00 | 5 - 0 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 16:45 | 2 - 0 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 16:45 | 2 - 3 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 11:00 | 1 - 1 | 澳南女后備 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像