| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 17:00 | 1 - 1 | 波蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 19:00 | 3 - 4 | 波蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 18:00 | 0 - 1 | 波蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:00 | 0 - 3 | 波蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-23 21:00 | 0 - 1 | 波女杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 19:00 | 0 - 1 | 波蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 18:00 | 0 - 3 | 波蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像