| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 18:00 | 1 - 6 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 18:00 | 3 - 2 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 18:00 | 2 - 2 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 18:00 | 2 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-01 16:30 | 1 - 3 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 17:00 | 3 - 0 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 17:00 | 2 - 4 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像