| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 23:30 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-06 20:00 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 18:30 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 20:00 | 3 - 0 | 德國女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 00:30 | 0 - 0 | 德國女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:00 | 0 - 3 | 德國女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 00:30 | 0 - 1 | 德國女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像