| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 18:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 20:00 | 0 - 1 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 01:00 | 1 - 0 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 19:00 | 1 - 3 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 20:00 | 3 - 0 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 19:00 | 0 - 3 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 00:00 | 1 - 1 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 19:00 | 0 - 1 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 20:00 | 7 - 0 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 20:00 | 0 - 2 | 丹麥乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像