| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-14 17:00 | VS | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 未開始 | |||
| 08-09 21:00 | 2 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 18:00 | 2 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 17:00 | 1 - 0 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 18:00 | 3 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 21:00 | 1 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 17:00 | 1 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 17:00 | 3 - 0 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 19:00 | 2 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像