日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 00:00 | 4 - 3 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 2 - 2 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 01:00 | 1 - 3 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 23:00 | 2 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:00 | VS | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-13 01:30 | 0 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 23:00 | 0 - 3 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 22:30 | 0 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 00:30 | 3 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 22:00 | 0 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像